Fecha del informe: 03 de junio de 2020
Última actualización: 03 de junio de 2020
Ha habido 46,979 casos de COVID-19 identificados en Chicago residentes hasta el momento y 123,830 en Illinois. A medida que este brote se ha propagado a nivel mundial, el CDPH lo está rastreando de cerca y está utilizando datos para guiar su respuesta.
COVID-19 Morbilidad y Mortalidad por Geografía
CASOS DE GEOGRAFÍA | 1 | MUERTES |
---|---|---|
Chicago | 46,979 | 2,188 |
Illinois (enlace IDPH) | 123,830 | 5,621 |
EE.UU. (enlace CDC) | 1,827,425 | 106,202 |
Mundo (Enlace de la OMS) | 6,287,771 | 379,941 |
1 No incluye a las personas con pruebas COVID-19 pendientes ni a las personas con enfermedad relacionada con COVID-19 que no hayan sido examinadas. |
COVID-19 Características de la muerte para los residentes de Chicago
MUERTES CARACTERÍSTICAS | DEATHS | % MUERTES TOTALES | % MUERTES DENTRO DE LA | TASA DE GRUPO POR100.000 HABITANTES |
---|---|---|---|---|
Chicago | 2,188 | 100% | 4.7% | 80.9 |
Edad | ||||
0-17 | 1 | 0.0% | 0.1% | 0.2 |
18-29 | 14 | 0.6% | 0.2% | 2.5 |
30-39 | 51 | 2.3% | 0.6% | 11.2 |
40-49 | 112 | 5.1% | 1.3% | 33.3 |
50-59 | 238 | 10.9% | 2.9% | 76.0 |
60-69 | 466 | 21.3% | 8.0% | 177.2 |
Más de 70 | 1,306 | 59.7% | 23.0% | 555.0 |
Género | ||||
Mujer | 872 | 39.9% | 3.8% | 62.9 |
masculino | 1,316 | 60.1% | 5.8% | 99.7 |
Bajo investigación | 0 | 0% | 0% | - |
Raza-etnicidad2 | ||||
Latinx | 650 | 29.9% | 3.8% | 83.7 |
Negro, no latino | 975 | 44.9% | 9.1% | 124.3 |
Blanco, no latino | 425 | 19.6% | 8.1% | 47.2 |
Asiático, no latino | 104 | 4.8% | 10.1% | 57.8 |
Otros, no latinos | 19 | 0.9% | 1.1% | 15.9 |
Bajo investigación | 15 | 0.7% | 0.1% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. | ||||
Características del caso COVID-19 para residentes de Chicago
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | % TASA TOTALDE CASOS(1) | POR100.000 |
---|---|---|---|
Chicago | 46,979 | 100% | 1,736.1 |
Edad | |||
0-17 | 2,031 | 4.3% | 369.9 |
18-29 | 8,402 | 17.9% | 1,519.5 |
30-39 | 8,326 | 17.7% | 1,824.6 |
40-49 | 8,635 | 18.4% | 2,566.4 |
50-59 | 8,128 | 17.3% | 2,597.1 |
60-69 | 5,797 | 12.3% | 2,204.3 |
Más de 70 | 5,679 | 12.0% | 2,413.3 |
Bajo investigación | 26 | 0.1% | - |
Género | |||
Mujer | 23,126 | 49.2% | 1,668.4 |
masculino | 22,853 | 48.6% | 1,731.5 |
Bajo investigación | 1,000 | 2.2% | - |
Raza-etnicidad2 | |||
Latinx | 17,125 | 47.8% | 2,205.0 |
Negro, no latino | 10,721 | 29.9% | 1,367.0 |
Blanco, no latino | 5,232 | 14.6% | 581.3 |
Asiático, no latino | 1,025 | 2.9% | 569.9 |
Otros, no latinos | 1,751 | 4.8% | 1,465.7 |
Bajo investigación | 11,125 | 23.7% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. |
Condiciones Crónicas subyacentes entre los residentes de Chicago que murieron a causa de COVID-19
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | %DE CONOCIDO |
---|---|---|
Historia clínica conocida | 2,135 | - |
Condiciones crónicas subyacentes3 | 1,969 | 92.2% |
Sin condiciones crónicas subyacentes | 166 | 7.8% |
Bajo investigación | 53 | - |
3 Casos con al menos una afección crónica subyacente. Las afecciones subyacentes más comunes incluyen diabetes, hipertensión y enfermedad pulmonar. |
Informes COVID-19
Chicago Homeless Response Data Brief, 14 de mayo de 2020
Número de individuos probados para COVID-19 por el código postal de Chicago
Tasa de individuos probados para COVID-19 por el código postal de Chicago
Tarifas de caso confirmadas para COVID-19 por código postal de Chicago
Casos confirmados para COVID-19 por el código postal de Chicago
CHICAGO COVID-19: Tasas de mortalidad por código postal
CHICAGO COVID-19: Mapa de puntos de mortalidad por raza/etnicidad
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Informes anteriores
COVID-19 Artículos de investigación escritos por miembros del Departamento de Salud Pública de Chicago