Fecha del informe: 07 de junio de 2020
Última actualización: 07 de junio de 2020
Ha habido 48.147 casos de COVID-19 identificados en residentes de Chicago hasta el momento y 127.757 en Illinois. A medida que este brote se ha propagado a nivel mundial, el CDPH lo está rastreando de cerca y está utilizando datos para guiar su respuesta.
COVID-19 Morbilidad y Mortalidad por Geografía
CASOS DE GEOGRAFÍA | 1 | MUERTES |
---|---|---|
Chicago | 48,147 | 2,269 |
Illinois (enlace IDPH) | 127,757 | 5,904 |
EE.UU. (enlace CDC) | 1,920,904 | 109,901 |
Mundo (Enlace de la OMS) | 6,799,713 | 397,388 |
1 No incluye a las personas con pruebas COVID-19 pendientes ni a las personas con enfermedad relacionada con COVID-19 que no hayan sido examinadas. |
COVID-19 Características de la muerte para los residentes de Chicago
MUERTES CARACTERÍSTICAS | DEATHS | % MUERTES TOTALES | % MUERTES DENTRO DE LA | TASA DE GRUPO POR100.000 HABITANTES |
---|---|---|---|---|
Chicago | 2,269 | 100% | 4.7% | 83.9 |
Edad | ||||
0-17 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.2 |
18-29 | 15 | 0.7% | 0.2% | 2.7 |
30-39 | 53 | 2.3% | 0.6% | 11.6 |
40-49 | 118 | 5.3% | 1.3% | 35.1 |
50-59 | 243 | 10.7% | 2.9% | 77.6 |
60-69 | 489 | 21.6% | 8.3% | 185.9 |
Más de 70 | 1,350 | 59.4% | % 23.4% | 573.7 |
Género | ||||
Mujer | 913 | 40.2% | 3.8% | 65.9 |
masculino | 1,356 | 59.8% | 5.8% | 102.7 |
Bajo investigación | 0 | 0% | 0% | - |
Raza-etnicidad2 | ||||
Latinx | 687 | 30.5% | 3.9% | 88.5 |
Negro, no latino | 1,009 | 44.8% | 9.1% | 128.7 |
Blanco, no latino | 432 | 19.2% | 8.1% | 48.0 |
Asiático, no latino | 108 | 4.8% | 10.3% | 60.1 |
Otros, no latinos | 18 | 0.7% | 1.0% | 15.1 |
Bajo investigación | 15 | 0.7% | 0.1% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. | ||||
Características del caso COVID-19 para residentes de Chicago
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | % TASA TOTALDE CASOS(1) | POR100.000 |
---|---|---|---|
Chicago | 48,147 | 100% | 1,779.3 |
Edad | |||
0-17 | 2,130 | 4.4% | 388.0 |
18-29 | 8,639 | 17.9% | 1,562.4 |
30-39 | 8,533 | 17.7% | 1,870.0 |
40-49 | 8,828 | 18.3% | 2,623.8 |
50-59 | 8,303 | 17.2% | 2,653.0 |
60-69 | 5,916 | 12.3% | 2,249.5 |
Más de 70 | 5,775 | 12.0% | 2,454.1 |
Bajo investigación | 23 | 0.2% | - |
Género | |||
Mujer | 23,721 | 49.3% | 1,711.3 |
masculino | 23,434 | 48.7% | 1,775.5 |
Bajo investigación | 992 | 2.0% | - |
Raza-etnicidad2 | |||
Latinx | 17,677 | 47.8% | 2,276.0 |
Negro, no latino | 11,052 | 29.9% | 1,409.2 |
Blanco, no latino | 5,354 | 14.6% | 594.9 |
Asiático, no latino | 1,050 | 2.8% | 583.8 |
Otros, no latinos | 1,821 | 4.9% | 1,524.3 |
Bajo investigación | 11,193 | 23.2% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. |
Condiciones Crónicas subyacentes entre los residentes de Chicago que murieron a causa de COVID-19
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | %DE CONOCIDO |
---|---|---|
Historia clínica conocida | 2,217 | - |
Condiciones crónicas subyacentes3 | 2,044 | 92.2% |
Sin condiciones crónicas subyacentes | 173 | 7.8% |
Bajo investigación | 52 | - |
3 Casos con al menos una afección crónica subyacente. Las afecciones subyacentes más comunes incluyen diabetes, hipertensión y enfermedad pulmonar. |
Informes COVID-19
Chicago Homeless Response Data Brief, 14 de mayo de 2020
Número de individuos probados para COVID-19 por el código postal de Chicago
Tasa de individuos probados para COVID-19 por el código postal de Chicago
Tarifas de caso confirmadas para COVID-19 por código postal de Chicago
Casos confirmados para COVID-19 por el código postal de Chicago
CHICAGO COVID-19: Tasas de mortalidad por código postal
CHICAGO COVID-19: Mapa de puntos de mortalidad por raza/etnicidad
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Informes anteriores
COVID-19 Artículos de investigación escritos por miembros del Departamento de Salud Pública de Chicago