Fecha del informe: 09 de junio de 2020
Última actualización: 09 de junio de 2020
Ha habido 48,585 casos de COVID-19 identificados en residentes de Chicago hasta el momento y 129,212 en Illinois. A medida que este brote se ha propagado a nivel mundial, el CDPH lo está rastreando de cerca y está utilizando datos para guiar su respuesta.
COVID-19 Morbilidad y Mortalidad por Geografía
CASOS DE GEOGRAFÍA | 1 | MUERTES |
---|---|---|
Chicago | 48,585 | 2,306 |
Illinois (enlace IDPH) | 129,212 | 6,018 |
EE.UU. (enlace CDC) | 1,956,421 | 110,925 |
Mundo (Enlace de la OMS) | 7,039,918 | 404,396 |
1 No incluye a las personas con pruebas COVID-19 pendientes ni a las personas con enfermedad relacionada con COVID-19 que no hayan sido examinadas. |
COVID-19 Características de la muerte para los residentes de Chicago
MUERTES CARACTERÍSTICAS | DEATHS | % MUERTES TOTALES | % MUERTES DENTRO DE LA | TASA DE GRUPO POR100.000 HABITANTES |
---|---|---|---|---|
Chicago | 2,306 | 100% | 4.7% | 85.2 |
Edad | ||||
0-17 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.2 |
18-29 | 15 | 0.7% | 0.2% | 2.7 |
30-39 | 56 | 2.4% | 0.7% | 12.3 |
40-49 | 120 | 5.2% | 1.3% | 35.7 |
50-59 | 246 | 10.7% | 2.9% | 78.6 |
60-69 | 500 | 21.7% | 8.4% | 190.1 |
Más de 70 | 1,368 | 59.3% | 23.4% | 581.3 |
Género | ||||
Mujer | 926 | 40.2% | 3.9% | 66.8 |
masculino | 1,379 | 59.8% | 5.8% | 104.5 |
Bajo investigación | 1 | 0.0% | 0.0% | - |
Raza-etnicidad2 | ||||
Latinx | 698 | 30.5% | 3.9% | 89.9 |
Negro, no latino | 1,024 | 44.7% | 9.2% | 130.6 |
Blanco, no latino | 439 | 19.2% | 8.1% | 48.8 |
Asiático, no latino | 109 | 4.8% | 10.3% | 60.6 |
Otros, no latinos | 20 | 0.8% | 1.1% | 16.7 |
Bajo investigación | 16 | 0.7% | 0.1% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. | ||||
Características del caso COVID-19 para residentes de Chicago
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | % TASA TOTALDE CASOS(1) | POR100.000 |
---|---|---|---|
Chicago | 48,585 | 100% | 1,795.5 |
Edad | |||
0-17 | 2,160 | 4.4% | 393.4 |
18-29 | 8,724 | 18.0% | 1,577.8 |
30-39 | 8,609 | 17.7% | 1,886.6 |
40-49 | 8,909 | 18.3% | 2,647.9 |
50-59 | 8,366 | 17.2% | 2,673.1 |
60-69 | 5,958 | 12.3% | 2,265.5 |
Más de 70 | 5,838 | 12.0% | 2,480.9 |
Bajo investigación | 21 | 0.1% | - |
Género | |||
Mujer | 23,944 | 49.3% | 1,727.4 |
masculino | 23,622 | 48.6% | 1,789.7 |
Bajo investigación | 1,019 | 2.1% | - |
Raza-etnicidad2 | |||
Latinx | 17,867 | 47.9% | 2,300.5 |
Negro, no latino | 11,136 | 29.9% | 1,419.9 |
Blanco, no latino | 5,390 | 14.4% | 598.9 |
Asiático, no latino | 1,059 | 2.8% | 588.9 |
Otros, no latinos | 1,854 | 5.0% | 1,551.9 |
Bajo investigación | 11,279 | 23.2% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. |
Condiciones Crónicas subyacentes entre los residentes de Chicago que murieron a causa de COVID-19
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | %DE CONOCIDO |
---|---|---|
Historia clínica conocida | 2,251 | - |
Condiciones crónicas subyacentes3 | 2,075 | 92.2% |
Sin condiciones crónicas subyacentes | 176 | 7.8% |
Bajo investigación | 55 | - |
3 Casos con al menos una afección crónica subyacente. Las afecciones subyacentes más comunes incluyen diabetes, hipertensión y enfermedad pulmonar. |
Informes COVID-19
Chicago Homeless Response Data Brief, 14 de mayo de 2020
Número de individuos probados para COVID-19 por el código postal de Chicago
Tasa de individuos probados para COVID-19 por el código postal de Chicago
Tarifas de caso confirmadas para COVID-19 por código postal de Chicago
Casos confirmados para COVID-19 por el código postal de Chicago
CHICAGO COVID-19: Tasas de mortalidad por código postal
CHICAGO COVID-19: Mapa de puntos de mortalidad por raza/etnicidad
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Informes anteriores
COVID-19 Artículos de investigación escritos por miembros del Departamento de Salud Pública de Chicago