Fecha del informe: 11 de junio de 2020
Última actualización: 11 de junio de 2020
Ha habido 48,924 casos de COVID-19 identificados en chicago residentes hasta el momento y 130,603 en Illinois. A medida que este brote se ha propagado a nivel mundial, el CDPH lo está rastreando de cerca y está utilizando datos para guiar su respuesta.
COVID-19 Morbilidad y Mortalidad por Geografía
CASOS DE GEOGRAFÍA | 1 | MUERTES |
---|---|---|
Chicago | 48,924 | 2,359 |
Condado de Suburban Cook (IDPH) | 35.039 | 1,759 |
Illinois (IDPH) | 130,603 | 6,185 |
Estados Unidos (CDC) | 1,994,283 | 112,967 |
Mundo (OMS) | 7,273,958 | 413,372 |
1 No incluye a las personas con pruebas COVID-19 pendientes ni a las personas con enfermedad relacionada con COVID-19 que no hayan sido examinadas. |
COVID-19 Características de la muerte para los residentes de Chicago
MUERTES CARACTERÍSTICAS | DEATHS | % MUERTES TOTALES | % MUERTES DENTRO DE LA | TASA DE GRUPO POR100.000 HABITANTES |
---|---|---|---|---|
Chicago | 2,359 | 100% | 4.8% | 87.2 |
Edad | ||||
0-17 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.2 |
18-29 | 15 | 0.6% | 0.2% | 2.7 |
30-39 | 58 | 2.5% | 0.7% | 12.7 |
40-49 | 123 | 5.2% | 1.4% | 36.6 |
50-59 | 254 | 10.8% | 3.0% | 81.2 |
60-69 | 509 | 21.6% | 8.5% | 193.5 |
Más de 70 | 1,399 | 59.3% | 23.8% | 594.5 |
Género | ||||
Mujer | 947 | 40.2% | 3.9% | 68.3 |
masculino | 1,411 | 59.8% | 5.9% | 106.9 |
Bajo investigación | 1 | 0.0% | 0.1% | - |
Raza-etnicidad2 | ||||
Latinx | 719 | 30.7% | 4.0% | 92.6 |
Negro, no latino | 1,040 | 44.4% | 9.2% | 132.6 |
Blanco, no latino | 449 | 19.2% | 8.3% | 49.9 |
Asiático, no latino | 111 | 4.8% | 10.4% | 61.7 |
Otros, no latinos | 21 | 0.9% | 1.1% | 17.6 |
Bajo investigación | 19 | 0.8% | 0.2% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. | ||||
Características del caso COVID-19 para residentes de Chicago
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | % TOTALDE CASOS1 | TASA POR 100.000 |
---|---|---|---|
Chicago | 48,924 | 100% | 1,808.0 |
Edad | |||
0-17 | 2,186 | 4.5% | 398.2 |
18-29 | 8,800 | 18.0% | 1,591.5 |
30-39 | 8,674 | 17.7% | 1,900.9 |
40-49 | 8,950 | 18.3% | 2,660.1 |
50-59 | 8,415 | 17.2% | 2,688.8 |
60-69 | 5,993 | 12.2% | 2,278.8 |
Más de 70 | 5,885 | 12.0% | 2,500.8 |
Bajo investigación | 21 | 0.1% | - |
Género | |||
Mujer | 24,121 | 49.3% | 1,740.2 |
masculino |
23,793 |
48.6% | 1,802.7 |
Bajo investigación | 1,010 | 2.1% | - |
Raza-etnicidad2 | |||
Latinx | 18,125 | 48.0% | 2,333.7 |
Negro, no latino | 11,262 | 29.8% | 1,436.0 |
Blanco, no latino | 5,440 | 14.4% | 604.5 |
Asiático, no latino | 1,067 | 2.8% | 593.3 |
Otros, no latinos | 1,872 | 5.0% | 1,567.0 |
Bajo investigación | 11,158 | 22.8% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. |
Informes COVID-19
Chicago Homeless Response Data Brief, 14 de mayo de 2020
Número de individuos probados para COVID-19 por el código postal de Chicago
Tasa de individuos probados para COVID-19 por el código postal de Chicago
Tarifas de caso confirmadas para COVID-19 por código postal de Chicago
Casos confirmados para COVID-19 por el código postal de Chicago
CHICAGO COVID-19: Tasas de mortalidad por código postal
CHICAGO COVID-19: Mapa de puntos de mortalidad por raza/etnicidad
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Informes anteriores
COVID-19 Artículos de investigación escritos por miembros del Departamento de Salud Pública de Chicago