Fecha del informe: 13 de junio de 2020
Última actualización: 13 de junio de 2020
Ha habido 49,273 casos de COVID-19 identificados en residentes de Chicago hasta el momento y 131,871 en Illinois. A medida que este brote se ha propagado a nivel mundial, el CDPH lo está rastreando de cerca y está utilizando datos para guiar su respuesta.
COVID-19 Morbilidad y Mortalidad por Geografía
CASOS DE GEOGRAFÍA | 1 | MUERTES |
---|---|---|
Chicago | 49,273 | 2,380 |
Condado de Suburban Cook (IDPH) | 35,296 | 1,801 |
Illinois (IDPH) | 131,871 | 6,289 |
Estados Unidos (CDC) | 2,038,344 | 114,625 |
Mundo (OMS) | 7,553,182 | 423,349 |
1 No incluye a las personas con pruebas COVID-19 pendientes ni a las personas con enfermedad relacionada con COVID-19 que no hayan sido examinadas. |
COVID-19 Características de la muerte para los residentes de Chicago
MUERTES CARACTERÍSTICAS | DEATHS | % MUERTES TOTALES | % MUERTES DENTRO DE LA | TASA DE GRUPO POR100.000 HABITANTES |
---|---|---|---|---|
Chicago | 2,380 | 100% | 4.8% | 88.0 |
Edad | ||||
0-17 | 2 | 0.1% | 0.1% | 0.4 |
18-29 | 15 | 0.6% | 0.2% | 2.7 |
30-39 | 58 | 2.4% | 0.7% | 12.7 |
40-49 | 123 | 5.2% | 1.4% | 36.6 |
50-59 | 258 | 10.8% | 3.0% | 82.4 |
60-69 | 514 | 21.6% | 8.5% | 195.4 |
Más de 70 | 1,410 | 59.3% | 23.8% | 599.2 |
Género | ||||
Mujer | 951 | 40.0% | 3.9% | 68.6 |
masculino | 1,429 | 60.0% | 6.0% | 108.3 |
Bajo investigación | 0 | 0% | 0% | - |
Raza-etnicidad2 | ||||
Latinx | 730 | 30.9% | 4.0% | 94.0 |
Negro, no latino | 1,055 | 44.6% | 9.3% | 34.5 |
Blanco, no latino | 447 | 18.9% | 8.1% | 49.7 |
Asiático, no latino | 112 | 4.8% | 10.5% | 62.3 |
Otros, no latinos | 19 | 0.8% | 1.0% | 15.9 |
Bajo investigación | 17 | 0.7% | 0.2% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. | ||||
Características del caso COVID-19 para residentes de Chicago
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | % TOTALDE CASOS1 | TASA POR 100.000 |
---|---|---|---|
Chicago | 49,273 | 100% | 1,820.9 |
Edad | |||
0-17 | 2,212 | 4.5% | 402.9 |
18-29 | 8,890 | 18.0% | 1607.8 |
30-39 | 8,728 | 17.7% | 1,912.7 |
40-49 | 8,995 | 18.3% | 2,673.4 |
50-59 | 8,467 | 17.2% | 2,705.4 |
60-69 | 6,046 | 12.3% | 2,298.9 |
Más de 70 | 5,918 | 12.0% | 2,514.9 |
Bajo investigación | 17 | 0.0% | - |
Género | |||
Mujer | 24,320 | 49.4% | 1,754.5 |
masculino | 23,958 | 48.6% | 1,815.2 |
Bajo investigación | 995 | 2.0% | - |
Raza-etnicidad2 | |||
Latinx | 18,357 | 48.1% | 2,363.6 |
Negro, no latino | 11,339 | 29.7% | 1,445.8 |
Blanco, no latino | 5,485 | 14.4% | 609.5 |
Asiático, no latino | 1,071 | 2.8% | 595.5 |
Otros, no latinos | 1,898 | 5.0% | 1,588.7 |
Bajo investigación | 11,123 | 22.6% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. |
Informes COVID-19
Chicago Homeless Response Data Brief, 14 de mayo de 2020
Número de individuos probados para COVID-19 por el código postal de Chicago
Tasa de individuos probados para COVID-19 por el código postal de Chicago
Tarifas de caso confirmadas para COVID-19 por código postal de Chicago
Casos confirmados para COVID-19 por el código postal de Chicago
CHICAGO COVID-19: Tasas de mortalidad por código postal
CHICAGO COVID-19: Mapa de puntos de mortalidad por raza/etnicidad
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Informes anteriores
COVID-19 Artículos de investigación escritos por miembros del Departamento de Salud Pública de Chicago