Fecha del informe: 14 de junio de 2020
Última actualización: 14 de junio de 2020
Ha habido 49,465 casos de COVID-19 identificados en chicago residentes hasta el momento y 132,543 en Illinois. A medida que este brote se ha propagado a nivel mundial, el CDPH lo está rastreando de cerca y está utilizando datos para guiar su respuesta.
COVID-19 Morbilidad y Mortalidad por Geografía
CASOS DE GEOGRAFÍA | 1 | MUERTES |
---|---|---|
Chicago | 49,465 | 2,384 |
Condado de Suburban Cook (IDPH) | 35,457 | 1,805 |
Illinois (IDPH) | 132,543 | 6,308 |
Estados Unidos (CDC) | 2,063,812 | 115,271 |
Mundo (OMS) | 7,690,708 4 | 427,630 |
1 No incluye a las personas con pruebas COVID-19 pendientes ni a las personas con enfermedad relacionada con COVID-19 que no hayan sido examinadas. |
COVID-19 Características de la muerte para los residentes de Chicago
MUERTES CARACTERÍSTICAS | DEATHS | % MUERTES TOTALES | % MUERTES DENTRO DE LA | TASA DE GRUPO POR100.000 HABITANTES |
---|---|---|---|---|
Chicago | 2,384 | 100% | 4.8% | 88.1 |
Edad | ||||
0-17 | 2 | 0.1% | 0.1% | 0.4 |
18-29 | 15 | 0.6% | 0.2% | 2.7 |
30-39 | 58 | 2.4% | 0.7% | 12.7 |
40-49 | 124 | 5.2% | 1.4% | 36.9 |
50-59 | 258 | 10.8% | 3.0% | 82.4 |
60-69 | 515 | 21.6% | 8.5% | 195.8 |
Más de 70 | 1,412 | 59.3% | 23.8% | 600.0 |
Género | ||||
Mujer | 953 | 40.0% | 3.9% | 68.8 |
masculino | 1,431 | 60.0% | 6.0% | 108.4 |
Bajo investigación | 0 | 0% | 0% | - |
Raza-etnicidad2 | ||||
Latinx | 730 | 30.9% | 4.0% | 94.0 |
Negro, no latino | 1,058 | 44.7% | 9.3% | 134.9 |
Blanco, no latino | 448 | 18.9% | 8.1% | 49.8 |
Asiático, no latino | 112 | 4.7% | 10.4% | 62.3 |
Otros, no latinos | 19 | 0.8% | 1.0% | 15.9 |
Bajo investigación | 17 | 0.7% | 0.2% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. | ||||
Características del caso COVID-19 para residentes de Chicago
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | % TOTALDE CASOS1 | TASA POR 100.000 |
---|---|---|---|
Chicago | 49,465 | 100% | 1,828.0 |
Edad | |||
0-17 | 2,229 | 4.5% | 406.0 |
18-29 | 8,934 | 18.1% | 1615.7 |
30-39 | 8,757 | 17.7% | 1,919.0 |
40-49 | 9,021 | 18.2% | 2,681.2 |
50-59 | 8,505 | 17.2% | 2,717.6 |
60-69 | 6,068 | 12.3% | 2,307.3 |
Más de 70 | 5,934 | 12.0% | 2,521.7 |
Bajo investigación | 17 | 0.0% | - |
Género | |||
Mujer | 24,429 | 49.4% | 1,762.4 |
masculino | 24,042 | 2 48.6% | 1,821.5 |
Bajo investigación | 994 | 2.0% | - |
Raza-etnicidad2 | |||
Latinx | 18,404 | 48.1% | 2,369.6 |
Negro, no latino | 11,368 | 29.7% | 1,449.5 |
Blanco, no latino | 5,507 | 14.4% | 611.9 |
Asiático, no latino | 1,073 | 2.8% | 596.6 |
Otros, no latinos | 1,905 | 5.0% | 1,594.6 |
Bajo investigación | 11,208 | 22.7% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. |
Informes COVID-19
Chicago Homeless Response Data Brief, 14 de mayo de 2020
Número de individuos probados para COVID-19 por el código postal de Chicago
Tasa de individuos probados para COVID-19 por el código postal de Chicago
Tarifas de caso confirmadas para COVID-19 por código postal de Chicago
Casos confirmados para COVID-19 por el código postal de Chicago
CHICAGO COVID-19: Tasas de mortalidad por código postal
CHICAGO COVID-19: Mapa de puntos de mortalidad por raza/etnicidad
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Informes anteriores
COVID-19 Artículos de investigación escritos por miembros del Departamento de Salud Pública de Chicago