Fecha del informe: 15 de junio de 2020
Última actualización: 15 de junio de 2020
Ha habido 49,598 casos de COVID-19 identificados en residentes de Chicago hasta el momento y 133,016 en Illinois. A medida que este brote se ha propagado a nivel mundial, el CDPH lo está rastreando de cerca y está utilizando datos para guiar su respuesta.
COVID-19 Morbilidad y Mortalidad por Geografía
CASOS DE GEOGRAFÍA | 1 | MUERTES |
---|---|---|
Chicago | 49,598 | 2,407 |
Condado de Suburban Cook (IDPH) | 35,581 | 1,807 |
Illinois (IDPH) | 133,016 | 6,326 |
Estados Unidos (CDC) | 2,085,769 | 115,644 |
Mundo (OMS) | 7,823,289 | 413,541 |
1 No incluye a las personas con pruebas COVID-19 pendientes ni a las personas con enfermedad relacionada con COVID-19 que no hayan sido examinadas. |
COVID-19 Características de la muerte para los residentes de Chicago
MUERTES CARACTERÍSTICAS | DEATHS | % MUERTES TOTALES | % MUERTES DENTRO DE LA | TASA DE GRUPO POR100.000 HABITANTES |
---|---|---|---|---|
Chicago | 2,407 | 100% | 4.9% | 89.0 |
Edad | ||||
0-17 | 2 | 0.1% | 0.1% | 0.4 |
18-29 | 15 | 0.6% | 0.2% | 2.7 |
30-39 | 58 | 2.4% | 0.7% | 12.7 |
40-49 | 124 | 5.2% | 1.4% | 36.9 |
50-59 | 261 | 10.8% | 3.1% | 83.4 |
60-69 | 517 | 21.5% | 8.5% | 196.6 |
Más de 70 | 1,430 | 59.4% | 24.0% | 607.7 |
Género | ||||
Mujer | 966 | 40.1% | 3.9% | 69.7 |
masculino | 1,441 | 59.9% | 6.0% | 109.2 |
Bajo investigación | 0 | 0% | 0% | - |
Raza-etnicidad2 | ||||
Latinx | 737 | 30.8% | 4.0% | 94.9 |
Negro, no latino | 1,065 | 44.6% | 9.4% | 135.8 |
Blanco, no latino | 457 | 19.1% | 8.3% | 50.8 |
Asiático, no latino | 113 | 4.7% | 10.5% | 62.8 |
Otros, no latinos | 18 | 0.8% | 0.9% | 15.1 |
Bajo investigación | 17 | 0.7% | 0.2% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. | ||||
Características del caso COVID-19 para residentes de Chicago
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | % TOTALDE CASOS1 | TASA POR 100.000 |
---|---|---|---|
Chicago | 49,598 | 100% | 1,832.9 |
Edad | |||
0-17 | 2,234 | 4.5% | 406.9 |
18-29 | 8,977 | 18.1% | 1623.5 |
30-39 | 8,770 | 17.7% | 1,921.9 |
40-49 | 9,044 | 18.2% | 2,688.0 |
50-59 | 8,524 | 17.2% | 2,723.6 |
60-69 | 6,086 | 12.3% | 2,314.1 |
Más de 70 | 5,947 | 12.0% | 2,527.2 |
Bajo investigación | 16 | 0.0% | - |
Género | |||
Mujer | 24,506 | 49.4% | 1,768.0 |
masculino | 24,095 | 48.6% | 1,825.6 |
Bajo investigación | 997 | 2.0% | - |
Raza-etnicidad2 | |||
Latinx | 18,464 | 48.1% | 2,377.4 |
Negro, no latino | 11,389 | 29.7% | 1,452.2 |
Blanco, no latino | 5,530 | 14.4% | 614.5 |
Asiático, no latino | 1,075 | 2.8% | 597.8 |
Otros, no latinos | 1,911 | 5.0% | 1,599.6 |
Bajo investigación | 11,229 | 22.6% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. |
Informes COVID-19
Chicago Homeless Response Data Brief, 14 de mayo de 2020
Número de individuos probados para COVID-19 por el código postal de Chicago
Tasa de individuos probados para COVID-19 por el código postal de Chicago
Tarifas de caso confirmadas para COVID-19 por código postal de Chicago
Casos confirmados para COVID-19 por el código postal de Chicago
CHICAGO COVID-19: Tasas de mortalidad por código postal
CHICAGO COVID-19: Mapa de puntos de mortalidad por raza/etnicidad
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Informes anteriores
COVID-19 Artículos de investigación escritos por miembros del Departamento de Salud Pública de Chicago