Fecha del informe: 16 de junio de 2020
Última actualización: 16 de junio de 2020
Ha habido 49,775 casos de COVID-19 identificados en residentes de Chicago hasta el momento y 133,639 en Illinois. A medida que este brote se ha propagado a nivel mundial, el CDPH lo está rastreando de cerca y está utilizando datos para guiar su respuesta.
Descargar el informe completo ? Vaya a COVID Daily Dashboard
COVID-19 Morbilidad y Mortalidad por Geografía
CASOS DE GEOGRAFÍA | 1 | MUERTES |
---|---|---|
Chicago | 49,775 | 2,427 |
Condado de Suburban Cook (IDPH) | 35,762 | 1,826 |
Illinois (IDPH) | 133,639 | 6,398 |
Estados Unidos (CDC) | 2,104,346 | 116,140 |
Mundo (OMS) | 7,941,791 | 434,796 |
1 No incluye a las personas con pruebas COVID-19 pendientes ni a las personas con enfermedad relacionada con COVID-19 que no hayan sido examinadas. |
COVID-19 Características de la muerte para los residentes de Chicago
MUERTES CARACTERÍSTICAS | DEATHS | % MUERTES TOTALES | % MUERTES DENTRO DE LA | TASA DE GRUPO POR100.000 HABITANTES |
---|---|---|---|---|
Chicago | 2,427 | 100% | 4.9% | 89.7 |
Edad | ||||
0-17 | 2 | 0.1% | 0.1% | 0.4 |
18-29 | 15 | 0.6% | 0.2% | 2.7 |
30-39 | 58 | 2.4% | 0.7% | 12.7 |
40-49 | 125 | 5.2% | 1.4% | 37.2 |
50-59 | 263 | 10.8% | 3.1% | 84.0 |
60-69 | 523 | 21.5% | 8.5% | 198.9 |
Más de 70 | 1,441 | 59.4% | 24.2% | 612.4 |
Género | ||||
Mujer | 974 | 40.1% | 4.0% | 70.3 |
masculino | 1,453 | 59.9% | 6.0% | 110.1 |
Bajo investigación | 0 | 0% | 0% | - |
Raza-etnicidad2 | ||||
Latinx | 744 | 30.9% | 4.0% | 95.8 |
Negro, no latino | 1,071 | 44.4% | 9.4% | 136.6 |
Blanco, no latino | 464 | 19.2% | 8.4% | 51.6 |
Asiático, no latino | 114 | 4.7% | 10.6% | 63.4 |
Otros, no latinos | 18 | 0.8% | 0.9% | 15.1 |
Bajo investigación | 16 | 0.7% | 0.1% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. | ||||
Características del caso COVID-19 para residentes de Chicago
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | % TOTALDE CASOS1 | TASA POR 100.000 |
---|---|---|---|
Chicago | 49,775 | 100% | 1,839.4 |
Edad | |||
0-17 | 2,256 | 4.5% | 410.9 |
18-29 | 9,020 | 18.1% | 1631.3 |
30-39 | 8,800 | 17.7% | 1,928.5 |
40-49 | 9,069 | 18.2% | 2,695.4 |
50-59 | 8,555 | 17.1% | 2,733.5 |
60-69 | 6,105 | 12.4% | 2,338.5 |
Más de 70 | 5,954 | 12.0% | 2,530.2 |
Bajo investigación | 16 | 0.0% | - |
Género | |||
Mujer | 24,615 | 49.5% | 1,775.8 |
masculino | 24,173 | 48.5% | 1,831.5 |
Bajo investigación | 987 | 2.0% | - |
Raza-etnicidad2 | |||
Latinx | 18,546 | 48.2% | 2,387.9 |
Negro, no latino | 11,422 | 29.7% | 1,456.4 |
Blanco, no latino | 5,544 | 14.4% | 616.0 |
Asiático, no latino | 1,076 | 2.8% | 598.3 |
Otros, no latinos | 1,904 | 4.9% | 1,593.7 |
Bajo investigación | 11,283 | 22.7% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. |
Chicago Homeless Response Data Brief, 14 de mayo de 2020
Número de individuos probados para COVID-19 por el código postal de Chicago
Tasa de individuos probados para COVID-19 por el código postal de Chicago
Tarifas de caso confirmadas para COVID-19 por código postal de Chicago
Casos confirmados para COVID-19 por el código postal de Chicago
CHICAGO COVID-19: Tasas de mortalidad por código postal
CHICAGO COVID-19: Mapa de puntos de mortalidad por raza/etnicidad
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)