Fecha del informe: 17 de junio de 2020
Última actualización: 17 de junio de 2020
Ha habido 49,919 casos de COVID-19 identificados en residentes de Chicago hasta el momento y 134,185 en Illinois. A medida que este brote se ha propagado a nivel mundial, el CDPH lo está rastreando de cerca y está utilizando datos para guiar su respuesta.
Descargar el informe completo ? Vaya a COVID Daily Dashboard
COVID-19 Morbilidad y Mortalidad por Geografía
CASOS DE GEOGRAFÍA | 1 | MUERTES |
---|---|---|
Chicago | 49,919 | 2,444 |
Condado de Suburban Cook (IDPH) | 35,929 | 1,862 |
Illinois (IDPH) | 134,185 | 6,485 |
Estados Unidos (CDC) | 2,132,321 | 116,862 |
Mundo (OMS) | 8,061,550 | 440,290 |
1 No incluye a las personas con pruebas COVID-19 pendientes ni a las personas con enfermedad relacionada con COVID-19 que no hayan sido examinadas. |
COVID-19 Características de la muerte para los residentes de Chicago
MUERTES CARACTERÍSTICAS | DEATHS | % MUERTES TOTALES | % MUERTES DENTRO DE LA | TASA DE GRUPO POR100.000 HABITANTES |
---|---|---|---|---|
Chicago | 2,444 | 100% | 4.9% | 90.3 |
Edad | ||||
0-17 | 2 | 0.1% | 0.1% | 0.4 |
18-29 | 16 | 0.7% | 0.2% | 2.9 |
30-39 | 58 | 2.3% | 0.7% | 12.7 |
40-49 | 126 | 5.2% | 1.4% | 37.4 |
50-59 | 265 | 10.8% | 3.1% | 84.7 |
60-69 | 526 | 21.5% | 8.6% | 200.0 |
Más de 70 | 1,451 | 59.4% | 24.3% | 616.6 |
Género | ||||
Mujer | 981 | 40.1% | 4.0% | 70.8 |
masculino | 1,463 | 59.9% | 6.0% | 110.8 |
Bajo investigación | 0 | 0% | 0% | - |
Raza-etnicidad2 | ||||
Latinx | 754 | 31.0% | 4.0% | 97.1 |
Negro, no latino | 1,076 | 44.3% | 9.4% | 137.2 |
Blanco, no latino | 465 | 19.2% | 8.4% | 51.7 |
Asiático, no latino | 114 | 4.7% | 10.5% | 63.4 |
Otros, no latinos | 20 | 0.8% | 1.0% | 16.7 |
Bajo investigación | 15 | 0.6% | 0.1% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. | ||||
Características del caso COVID-19 para residentes de Chicago
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | % TOTALDE CASOS1 | TASA POR 100.000 |
---|---|---|---|
Chicago | 49,919 | 100% | 1,844.8 |
Edad | |||
0-17 | 2,266 | 4.5% | 412.8 |
18-29 | 9,063 | 18.2% | 1639.1 |
30-39 | 8,816 | 17.7% | 1,932.0 |
40-49 | 9,087 | 18.1% | 2,700.8 |
50-59 | 8,583 | 17.2% | 2,742.5 |
60-69 | 6,116 | 12.3% | 2,325.6 |
Más de 70 | 5,972 | 12.0% | 2,537.8 |
Bajo investigación | 16 | 0.0% | - |
Género | |||
Mujer | 24,690 | 49.5% | 1,781.2 |
masculino | 24,239 | 48.5% | 1,836.5 |
Bajo investigación | 990 | 2.0% | - |
Raza-etnicidad2 | |||
Latinx | 18,643 | 48.2% | 2,400.4 |
Negro, no latino | 11,469 | 29.7% | 1,462.4 |
Blanco, no latino | 5,553 | 14.3% | 617.0 |
Asiático, no latino | 1,088 | 2.8% | 605.0 |
Otros, no latinos | 1,916 | 5.0% | 1,603.8 |
Bajo investigación | 11,250 | 22.5% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. |
Informes COVID-19
- Chicago Homeless Response Data Brief, 14 de mayo de 2020
- Porcentaje semanal de positividad de las pruebas COVID-19 realizadas por código postal
- Tasas acumuladas de mortalidad por COVID-19 por código postal
- Porcentaje acumulado de población probada para COVID-19 por zipcode
- ¿En qué código postal está mi área de la comunidad?
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Informes anteriores
COVID-19 Artículos de investigación escritos por miembros del Departamento de Salud Pública de Chicago