Fecha del informe: 06 de julio de 2020
Última actualización: 06 de julio de 2020
Ha habido 53,654 casos de COVID-19 identificados en chicago residentes hasta el momento y 147,865 en Illinois. A medida que este brote se ha propagado a nivel mundial, el CDPH lo está rastreando de cerca y está utilizando datos para guiar su respuesta.
Descargar el informe completo ? Vaya a COVID Daily Dashboard
COVID-19 Morbilidad y Mortalidad por Geografía
CASOS DE GEOGRAFÍA | 1 | MUERTES |
---|---|---|
Chicago | 53,654 | 2,637 |
Condado de Suburban Cook (IDPH) | 39,111 | 1,994 |
Illinois (IDPH) | 147,865 | 7,026 |
Estados Unidos (CDC) | 2,886,267 | 129,811 |
Mundo (OMS) | 11,327,790 | 532,340 |
1 No incluye a las personas con pruebas COVID-19 pendientes ni a las personas con enfermedad relacionada con COVID-19 que no hayan sido examinadas. |
COVID-19 Características de la muerte para los residentes de Chicago
MUERTES CARACTERÍSTICAS | DEATHS | % MUERTES TOTALES | % MUERTES DENTRO DE LA | TASA DE GRUPO POR100.000 HABITANTES |
---|---|---|---|---|
Chicago | 2,637 | 100% | 4.9% | 97.5 |
Edad | ||||
0-17 | 2 | 0.1% | 0.1% | 0.4 |
18-29 | 18 | 0.7% | 0.2% | 3.3 |
30-39 | 65 | 2.5% | 0.7% | 14.2 |
40-49 | 142 | 5.4% | 1.5% | 42.2 |
50-59 | 290 | 11.0% | 3.2% | 92.7 |
60-69 | 574 | 21.8% | 8.9% | 218.3 |
Más de 70 | 1,546 | 58.5% | 24.8% | 657.0 |
Género | ||||
Mujer | 1,082 | 41.0% | 4.1% | 78.1 |
masculino | 1,555 | 59.0% | 6.0% | 117.8 |
Bajo investigación | 0 | 0% | 0% | - |
Raza-etnicidad2 | ||||
Latinx | 844 | 32.1% | 4.2% | 108.7 |
Negro, no latino | 1,142 | 43.5% | 9.1% | 145.6 |
Blanco, no latino | 505 | 19.2% | 8.1% | 56.1 |
Asiático, no latino | 117 | 4.5% | 10.1% | 65.1 |
Otros, no latinos | 20 | 0.7% | 0.9% | 16.7 |
Bajo investigación | 9 | 0.3% | 0.1% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. | ||||
Características del caso COVID-19 para residentes de Chicago
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | % TOTALDE CASOS1 | TASA POR 100.000 |
---|---|---|---|
Chicago | 53,654 | 100% | 1,982.8 |
Edad | |||
0-17 | 2,645 | 4.9% | 481.8 |
18-29 | 10,124 | 18.9% | 1,831.0 |
30-39 | 9,545 | 17.8% | 2,091.7 |
40-49 | 9,632 | 18.0% | 2,862.8 |
50-59 | 9,045 | 16.9% | 2,890.1 |
60-69 | 6,415 | 12.0% | 2,439.2 |
Más de 70 | 6,235 | 11.5% | 2,649.6 |
Bajo investigación | 13 | 0.0% | - |
Género | |||
Mujer | 26,680 | 49.7% | 1,924.8 |
masculino | 25,991 | 48.4% | 1,969.2 |
Bajo investigación | 983 | 1.9% | - |
Raza-etnicidad2 | |||
Latinx | 20,255 | 47.7% | 2,608.0 |
Negro, no latino | 12,583 | 29.6% | 1,604.4 |
Blanco, no latino | 6,256 | 14.7% | 695.1 |
Asiático, no latino | 1,153 | 2.7% | 641.1 |
Otros, no latinos | 2,235 | 5.3% | 1,870.8 |
Bajo investigación | 11,172 | 20.8% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. |
Informes COVID-19
- Chicago Homeless Response Data Brief, 14 de mayo de 2020
- Recuentos semanales de casos COVID-19 por código postal
- Porcentaje semanal de positividad de las pruebas COVID-19 realizadas por código postal
- Tasas acumuladas de mortalidad por COVID-19 por código postal
- Porcentaje acumulado de población probada para COVID-19 por zipcode
- ¿En qué código postal está mi área de la comunidad?
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Informes anteriores
COVID-19 Artículos de investigación escritos por miembros del Departamento de Salud Pública de Chicago