Fecha del informe: 09 de julio de 2020
Última actualización: 09 de julio de 2020
Ha habido 54,347 casos de COVID-19 identificados en Chicago residentes hasta el momento y 150,450 en Illinois. A medida que este brote se ha propagado a nivel mundial, el CDPH lo está rastreando de cerca y está utilizando datos para guiar su respuesta.
Descargar el informe completo ? Vaya a COVID Daily Dashboard
COVID-19 Morbilidad y Mortalidad por Geografía
CASOS DE GEOGRAFÍA | 1 | MUERTES |
---|---|---|
Chicago | 54,347 | 2,658 |
Condado de Suburban Cook (IDPH) | 39,661 | 7,119 |
Illinois (IDPH) | 150,450 | 7,119 |
Estados Unidos (CDC) | 3,047,671 | 132,056 |
Mundo (OMS) | 11,874,226 | 545,481 |
1 No incluye a las personas con pruebas COVID-19 pendientes ni a las personas con enfermedad relacionada con COVID-19 que no hayan sido examinadas. |
COVID-19 Características de la muerte para los residentes de Chicago
MUERTES CARACTERÍSTICAS | DEATHS | % MUERTES TOTALES | % MUERTES DENTRO DE LA | TASA DE GRUPO POR100.000 HABITANTES |
---|---|---|---|---|
Chicago | 2,658 | 100% | 4.9% | 98.2 |
Edad | ||||
0-17 | 2 | 0.1% | 0.1% | 0.4 |
18-29 | 18 | 0.7% | 0.2% | 3.3 |
30-39 | 65 | 2.4% | 0.7% | 14.2 |
40-49 | 143 | 5.4% | 1.5% | 42.5 |
50-59 | 290 | 10.9% | 3.2% | 92.7 |
60-69 | 580 | 21.8% | 9.0% | 220.5 |
Más de 70 | 1,560 | 58.7% | 24.8% | 662.9 |
Género | ||||
Mujer | 1,090 | 41.0% | 4.0% | 78.6 |
masculino | 1,567 | 59.0% | 6.0% | 118.7 |
Bajo investigación | 1 | 0% | 0.1% | - |
Raza-etnicidad2 | ||||
Latinx | 853 | 32.2% | 4.2% | 109.8 |
Negro, no latino | 1,146 | 43.3% | 8.9% | 146.1 |
Blanco, no latino | 509 | 19.2% | 7.9% | 56.6 |
Asiático, no latino | 119 | 4.5% | 10.1% | 66.2 |
Otros, no latinos | 21 | 0.8% | 0.9% | 17.6 |
Bajo investigación | 10 | 0.4% | 0.1% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. | ||||
Características del caso COVID-19 para residentes de Chicago
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | % TOTALDE CASOS1 | TASA POR 100.000 |
---|---|---|---|
Chicago | 54,347 | 100% | 2,008.4 |
Edad | |||
0-17 | 2,694 | 5.0% | 490.7 |
18-29 | 10,323 | 19.0% | 1,866.9 |
30-39 | 9,682 | 17.8% | 2,121.8 |
40-49 | 9,733 | 17.9% | 2,892.8 |
50-59 | 9,132 | 16.8% | 2,917.9 |
60-69 | 6,474 | 11.9% | 2,461.7 |
Más de 70 | 6,297 | 11.6% | 2,675.9 |
Bajo investigación | 12 | 0.0% | - |
Género | |||
Mujer | 27,050 | 49.8% | 1,951.5 |
masculino | 26,333 | 48.5% | 1,995.1 |
Bajo investigación | 964 | 1.7% | - |
Raza-etnicidad2 | |||
Latinx | 20,513 | 47.5% | 2,641.2 |
Negro, no latino | 12,863 | 29.8% | 1,640.1 |
Blanco, no latino | 6,431 | 14.9% | 714.6 |
.0Asiano, no latinox | 1,175 | 2.7% | 653.4 |
Otros, no latinos | 2,245 | 5.1% | 1,879.2 |
Bajo investigación | 11,120 | 20.5% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. |
Informes COVID-19
- Chicago Homeless Response Data Brief, 14 de mayo de 2020
- Recuentos semanales de casos COVID-19 por código postal
- Porcentaje semanal de positividad de las pruebas COVID-19 realizadas por código postal
- Tasas acumuladas de mortalidad por COVID-19 por código postal
- Porcentaje acumulado de población probada para COVID-19 por zipcode
- ¿En qué código postal está mi área de la comunidad?
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Informes anteriores
COVID-19 Artículos de investigación escritos por miembros del Departamento de Salud Pública de Chicago