Fecha del informe: 12 de julio de 2020
Última actualización: 10 de julio de 2020
Ha habido 54,670 casos de COVID-19 identificados en chicago residentes hasta el momento y 151,767 en Illinois. A medida que este brote se ha propagado a nivel mundial, el CDPH lo está rastreando de cerca y está utilizando datos para guiar su respuesta.
Descargar el informe completo ? Vaya a COVID Daily Dashboard
COVID-19 Morbilidad y Mortalidad por Geografía
CASOS DE GEOGRAFÍA | 1 | MUERTES |
---|---|---|
Chicago | 54,670 | 2,666 |
Condado de Suburban Cook (IDPH) | 39,929 | 2,027 |
Illinois (IDPH) | 151,767 | 7,144 |
Estados Unidos (CDC) | 3,106,931 | 132,885 |
Mundo (OMS) | 12,102,328 | 551,046 |
1 No incluye a las personas con pruebas COVID-19 pendientes ni a las personas con enfermedad relacionada con COVID-19 que no hayan sido examinadas. |
COVID-19 Características de la muerte para los residentes de Chicago
MUERTES CARACTERÍSTICAS | DEATHS | % MUERTES TOTALES | % MUERTES DENTRO DE LA | TASA DE GRUPO POR100.000 HABITANTES |
---|---|---|---|---|
Chicago | 2,666 | 100% | 4.9% | 98.5 |
Edad | ||||
0-17 | 2 | 0.1% | 0.1% | 0.4 |
18-29 | 18 | 0.7% | 0.2% | 3.3 |
30-39 | 65 | 2.4% | 0.7% | 14.2 |
40-49 | 143 | 5.4% | 1.5% | 42.5 |
50-59 | 291 | 10.9% | 3.2% | 93.0 |
60-69 | 584 | 21.9% | 9.0% | 222.1 |
Más de 70 | 1,563 | 58.6% | 24.7% | 664.2 |
Género | ||||
Mujer | 1,094 | 41.0% | 4.0% | 78.9 |
masculino | 1,570 | 58.9% | 5.7% | 119.0 |
Bajo investigación | 2 | 0% | 0.2% | - |
Raza-etnicidad2 | ||||
Latinx | 853 | 32.1% | 4.1% | 109.8 |
Negro, no latino | 1,152 | 43.4% | 8.9% | 146.9 |
Blanco, no latino | 511 | 19.2% | 7.9% | 56.8 |
Asiático, no latino | 119 | 4.5% | 10.0% | 66.2 |
Otros, no latinos | 21 | 0.8% | 0.9% | 17.6 |
Bajo investigación | 10 | 0.4% | 0.1% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. | ||||
Características del caso COVID-19 para residentes de Chicago
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | % TOTALDE CASOS1 | TASA POR 100.000 |
---|---|---|---|
Chicago | 54,670 | 100% | 2,020.3 |
Edad | |||
0-17 | 2,718 | 5.0% | 495.1 |
18-29 | 10,407 | 19.0% | 1,882.1 |
30-39 | 9,746 | 17.8% | 2,135.8 |
40-49 | 9,792 | 17.9% | 2,910.3 |
50-59 | 9,169 | 16.8% | 2,929.7 |
60-69 | 6,507 | 11.9% | 2,474.2 |
Más de 70 | 6,321 | 11.6% | 2,686.1 |
Bajo investigación | 10 | 0.0% | - |
Género | |||
Mujer | 27,212 | 49.7% | 1,963.2 |
masculino | 27,498 | 49.0% | 2083.4 |
Bajo investigación | 960 | 1.3% | - |
Raza-etnicidad2 | |||
Latinx | 20,647 | 47.4% | 2,658.4 |
Negro, no latino | 12,959 | 29.8% | 1,652.4 |
Blanco, no latino | 6,477 | 14.9% | 719.7 |
.0Asiano, no latinox | 1,192 | 2.7% | 662.8 |
Otros, no latinos | 2,257 | 5.2% | 1,889.2 |
Bajo investigación | 11,138 | 20.4% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. |
Informes COVID-19
- Resumen de datos de respuesta para personas sin hogar de Chicago
- Recuentos semanales de casos COVID-19 por código postal
- Porcentaje semanal de positividad de las pruebas COVID-19 realizadas por código postal
- Tasas acumuladas de mortalidad por COVID-19 por código postal
- Porcentaje acumulado de población probada para COVID-19 por zipcode
- ¿En qué código postal está mi área de la comunidad?
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Informes anteriores
COVID-19 Artículos de investigación escritos por miembros del Departamento de Salud Pública de Chicago