Fecha del informe: 14 de julio de 2020
Última actualización: 14 de julio de 2020
Ha habido 55,567 casos de COVID-19 identificados en chicago residentes hasta el momento y 155,506 en Illinois. A medida que este brote se ha propagado a nivel mundial, el CDPH lo está rastreando de cerca y está utilizando datos para guiar su respuesta.
Descargar el informe completo ? Vaya a COVID Daily Dashboard
COVID-19 Morbilidad y Mortalidad por Geografía
CASOS DE GEOGRAFÍA | 1 | MUERTES |
---|---|---|
Chicago | 55,567 | 2,696 |
Condado de Suburban Cook (IDPH) | 40,603 | 2,044 |
Illinois (IDPH) | 155,506 | 7,218 |
Estados Unidos (CDC) | 3,355,457 | 135,235 |
Mundo (OMS) | 12,964,809 | 570,288 |
1 No incluye a las personas con pruebas COVID-19 pendientes ni a las personas con enfermedad relacionada con COVID-19 que no hayan sido examinadas. |
COVID-19 Características de la muerte para los residentes de Chicago
MUERTES CARACTERÍSTICAS | DEATHS | % MUERTES TOTALES | % MUERTES DENTRO DE LA | TASA DE GRUPO POR100.000 HABITANTES |
---|---|---|---|---|
Chicago | 2,696 | 100% | 4.9% | 99.6 |
Edad | ||||
0-17 | 2 | 0.1% | 0.1% | 0.4 |
18-29 | 20 | 0.7% | 0.2% | 3.6 |
30-39 | 66 | 2.4% | 0.7% | 14.5 |
40-49 | 144 | 5.3% | 1.5% | 42.8 |
50-59 | 295 | 10.9% | 3.2% | 93.3 |
60-69 | 591 | 22.0% | 9.0% | 224.7 |
Más de 70 | 1,578 | 58.6% | 24.7% | 670.6 |
Género | ||||
Mujer | 1,105 | 41.0% | 4.0% | 79.7 |
masculino | 1,589 | 58.9% | 5.9% | 120.4 |
Bajo investigación | 2 | 0.1% | 0.2% | - |
Raza-etnicidad2 | ||||
Latinx | 861 | 32.1% | 4.1% | 110.9 |
Negro, no latino | 1,163 | 43.3% | 8.8% | 148.3 |
Blanco, no latino | 521 | 19.4% | 7.8% | 57.9 |
Asiático, no latino | 119 | 4.4% | 9.8% | 66.2 |
Otros, no latinos | 22 | 0.8% | 1.0% | 18.4 |
Bajo investigación | 10 | 0.4% | 0.1% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. | ||||
Características del caso COVID-19 para residentes de Chicago
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | % TOTALDE CASOS1 | TASA POR 100.000 |
---|---|---|---|
Chicago | 55,567 | 100% | 2,053.5 |
Edad | |||
0-17 | 2,813 | 5.1% | 512.4 |
18-29 | 10,683 | 19.2% | 1,932.1 |
30-39 | 9,933 | 17.9% | 2,176.8 |
40-49 | 9,919 | 17.9% | 2,948.1 |
50-59 | 9,257 | 16.7% | 2,957.8 |
60-69 | 6,569 | 11.8% | 2,497.8 |
Más de 70 | 6,382 | 11.4% | 2,712.1 |
Bajo investigación | 11 | 0.0% | - |
Género | |||
Mujer | 27,962 | 49.8% | 1,997.8 |
masculino | 26,911 | 48.4% | 2,038.9 |
Bajo investigación | 964 | 1.8% | - |
Raza-etnicidad2 | |||
Latinx | 20,947 | 47.2% | 2,697.1 |
Negro, no latino | 13,249 | 29.9% | 1,689.4 |
Blanco, no latino | 6,644 | 15.0% | 738.2 |
Asiático, no latino | 1,214 | 2.7% | 675.0 |
Otros, no latinos | 2,290 | 5.2% | 1,916.8 |
Bajo investigación | 11,223 | 20.2% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. |
Informes COVID-19
- Resumen de datos de respuesta para personas sin hogar de Chicago
- Recuentos semanales de casos COVID-19 por código postal
- Porcentaje semanal de positividad de las pruebas COVID-19 realizadas por código postal
- Tasas acumuladas de mortalidad por COVID-19 por código postal
- Porcentaje acumulado de población probada para COVID-19 por zipcode
- ¿En qué código postal está mi área de la comunidad?
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Informes anteriores
COVID-19 Artículos de investigación escritos por miembros del Departamento de Salud Pública de Chicago