Fecha del informe: 15 de julio de 2020
Última actualización: 15 de julio de 2020
Ha habido 55.836 casos de COVID-19 identificados en residentes de Chicago hasta el momento y 156.693 en Illinois. A medida que este brote se ha propagado a nivel mundial, el CDPH lo está rastreando de cerca y está utilizando datos para guiar su respuesta.
Descargar el informe completo ? Vaya a COVID Daily Dashboard
COVID-19 Morbilidad y Mortalidad por Geografía
CASOS DE GEOGRAFÍA | 1 | MUERTES |
---|---|---|
Chicago | 55,836 | 2,701 |
Condado de Suburban Cook (IDPH) | 40,805 | 2,043 |
Illinois (IDPH) | 156,693 | 7,226 |
Estados Unidos (CDC) | 3,416,428 | 135,991 |
Mundo (OMS) | 13,150,645 | 574,464 |
1 No incluye a las personas con pruebas COVID-19 pendientes ni a las personas con enfermedad relacionada con COVID-19 que no hayan sido examinadas. |
COVID-19 Características de la muerte para los residentes de Chicago
MUERTES CARACTERÍSTICAS | DEATHS | % MUERTES TOTALES | % MUERTES DENTRO DE LA | TASA DE GRUPO POR100.000 HABITANTES |
---|---|---|---|---|
Chicago | 2,701 | 100% | 4.8% | 99.8 |
Edad | ||||
0-17 | 2 | 0.1% | 0.1% | 0.4 |
18-29 | 20 | 0.7% | 0.2% | 3.6 |
30-39 | 66 | 2.4% | 0.7% | 14.5 |
40-49 | 145 | 5.4% | 1.5% | 43.1 |
50-59 | 295 | 10.9% | 3.2% | 94.3 |
60-69 | 592 | 21.9% | 9.0% | 225.1 |
Más de 70 | 1,581 | 58.6% | 24.7% | 671.9 |
Género | ||||
Mujer | 1,107 | 41.0% | 4.0% | 79.9 |
masculino | 1,593 | 59.0% | 5.9% | 120.7 |
Bajo investigación | 1 | 0.0% | 0.1% | - |
Raza-etnicidad2 | ||||
Latinx | 861 | 32.0% | 4.1% | 110.9 |
Negro, no latino | 1,165 | 43.3% | 8.7% | 148.5 |
Blanco, no latino | 524 | 19.5% | 7.8% | 58.2 |
Asiático, no latino | 119 | 4.4% | 9.8% | 66.2 |
Otros, no latinos | 22 | 0.8% | 1.0% | 18.4 |
Bajo investigación | 10 | 0.4% | 0.1% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. | ||||
Características del caso COVID-19 para residentes de Chicago
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | % TOTALDE CASOS1 | TASA POR 100.000 |
---|---|---|---|
Chicago | 55,836 | 100% | 2,063.4 |
Edad | |||
0-17 | 2,827 | 5.1% | 514.9 |
18-29 | 10,782 | 19.3% | 1,950.0 |
30-39 | 9,988 | 17.9% | 2,188.8 |
40-49 | 9,959 | 17.8% | 2,960.0 |
50-59 | 9,286 | 16.6% | 2,967.1 |
60-69 | 6,583 | 11.8% | 2,503.1 |
Más de 70 | 6,400 | 11.5% | 2,719.7 |
Bajo investigación | 11 | 0.0% | - |
Género | |||
Mujer | 27,832 | 49.9% | 2,007.9 |
masculino | 27,041 | 48.4% | 2,048.8 |
Bajo investigación | 963 | 1.7% | - |
Raza-etnicidad2 | |||
Latinx | 21,030 | 47.2% | 2,707.7 |
Negro, no latino | 13,342 | 29.9% | 1,701.2 |
Blanco, no latino | 6,705 | 15.1% | 745.0 |
Asiático, no latino | 1,217 | 2.7% | 676.7 |
Otros, no latinos | 2,291 | 5.1% | 1,917.7 |
Bajo investigación | 11,251 | 20.2% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. |
Informes COVID-19
- Resumen de datos de respuesta para personas sin hogar de Chicago
- Recuentos semanales de casos COVID-19 por código postal
- Porcentaje semanal de positividad de las pruebas COVID-19 realizadas por código postal
- Tasas acumuladas de mortalidad por COVID-19 por código postal
- Porcentaje acumulado de población probada para COVID-19 por zipcode
- ¿En qué código postal está mi área de la comunidad?
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Informes anteriores
COVID-19 Artículos de investigación escritos por miembros del Departamento de Salud Pública de Chicago