Fecha del informe: 16 de julio de 2020
Última actualización: 16 de julio de 2020
Ha habido 56,174 casos de COVID-19 identificados en chicago residentes hasta el momento y 157,950 en Illinois. A medida que este brote se ha propagado a nivel mundial, el CDPH lo está rastreando de cerca y está utilizando datos para guiar su respuesta.
Descargar el informe completo ? Vaya a COVID Daily Dashboard
COVID-19 Morbilidad y Mortalidad por Geografía
CASOS DE GEOGRAFÍA | 1 | MUERTES |
---|---|---|
Chicago | 56,174 | 2,707 |
Condado de Suburban Cook (IDPH) | 41,024 | 2,043 |
Illinois (IDPH) | 157,950 | 7,251 |
Estados Unidos (CDC) | 3,483,832 | 136,938 |
Mundo (OMS) | 13,378,853 | 580,045 |
1 No incluye a las personas con pruebas COVID-19 pendientes ni a las personas con enfermedad relacionada con COVID-19 que no hayan sido examinadas. |
COVID-19 Características de la muerte para los residentes de Chicago
MUERTES CARACTERÍSTICAS | DEATHS | % MUERTES TOTALES | % MUERTES DENTRO DE LA | TASA DE GRUPO POR100.000 HABITANTES |
---|---|---|---|---|
Chicago | 2,707 | 100% | 4.8% | 100.0 |
Edad | ||||
0-17 | 2 | 0.1% | 0.1% | 0.4 |
18-29 | 20 | 0.7% | 0.2% | 3.6 |
30-39 | 66 | 2.4% | 0.7% | 14.5 |
40-49 | 145 | 5.4% | 1.4% | 43.1 |
50-59 | 297 | 11.0% | 3.2% | 94.9 |
60-69 | 592 | 21.8% | 9.0% | 225.1 |
Más de 70 | 1,585 | 58.6% | 24.7% | 673.6 |
Género | ||||
Mujer | 1,111 | 41.1% | 4.0% | 80.2 |
masculino | 1,595 | 58.9% | 5.9% | 120.8 |
Bajo investigación | 1 | 0.0% | 0.1% | - |
Raza-etnicidad2 | ||||
Latinx | 866 | 32.1% | 4.1% | 111.5 |
Negro, no latino | 1,165 | 43.2% | 8.7% | 148.5 |
Blanco, no latino | 525 | 19.5% | 7.8% | 58.3 |
Asiático, no latino | 119 | 4.4% | 9.7% | 66.2 |
Otros, no latinos | 20 | 0.8% | 0.9% | 16.7 |
Bajo investigación | 12 | 0.4% | 0.1% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. | ||||
Características del caso COVID-19 para residentes de Chicago
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | % TOTALDE CASOS1 | TASA POR 100.000 |
---|---|---|---|
Chicago | 56,174 | 100% | 2,075.9 |
Edad | |||
0-17 | 2,876 | 5.1% | 523.9 |
18-29 | 10,882 | 19.4% | 1,968.0 |
30-39 | 10,045 | 17.9% | 2,201.3 |
40-49 | 10,007 | 17.8% | 2,974.2 |
50-59 | 9,322 | 16.6% | 2,978.6 |
60-69 | 6,606 | 11.8% | 2,511.9 |
Más de 70 | 6,425 | 11.4% | 2,730.3 |
Bajo investigación | 11 | 0.0% | - |
Género | |||
Mujer | 28,011 | 49.9% | 2,020.8 |
masculino | 27,195 | 48.4% | 2,060.4 |
Bajo investigación | 968 | 1.7% | - |
Raza-etnicidad2 | |||
Latinx | 21,158 | 47.1% | 2,724.2 |
Negro, no latino | 13,434 | 29.9% | 1,712.9 |
Blanco, no latino | 6,774 | 15.1% | 752.7 |
Asiático, no latino | 1,224 | 2.7% | 680.6 |
Otros, no latinos | 2,310 | 5.2% | 1,933.6 |
Bajo investigación | 11,274 | 20.1% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. |
Informes COVID-19
- Resumen de datos de respuesta para personas sin hogar de Chicago
- Recuentos semanales de casos COVID-19 por código postal
- Porcentaje semanal de positividad de las pruebas COVID-19 realizadas por código postal
- Tasas acumuladas de mortalidad por COVID-19 por código postal
- Porcentaje acumulado de población probada para COVID-19 por zipcode
- ¿En qué código postal está mi área de la comunidad?
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Informes anteriores
COVID-19 Artículos de investigación escritos por miembros del Departamento de Salud Pública de Chicago