Fecha del informe: 17 de julio de 2020
Última actualización: 17 de julio de 2020
Ha habido 56,516 casos de COVID-19 identificados en chicago residentes hasta el momento y 159,334 en Illinois. A medida que este brote se ha propagado a nivel mundial, el CDPH lo está rastreando de cerca y está utilizando datos para guiar su respuesta.
Descargar el informe completo ? Vaya a COVID Daily Dashboard
COVID-19 Morbilidad y Mortalidad por Geografía
CASOS DE GEOGRAFÍA | 1 | MUERTES |
---|---|---|
Chicago | 56,516 | 2,719 |
Condado de Suburban Cook (IDPH) | 41,254 | 2,049 |
Illinois (IDPH) | 159,334 | 7,272 |
Estados Unidos (CDC) | 3,555,877 | 137,864 |
Mundo (OMS) | 13,616,593 | 585,727 |
1 No incluye a las personas con pruebas COVID-19 pendientes ni a las personas con enfermedad relacionada con COVID-19 que no hayan sido examinadas. |
COVID-19 Características de la muerte para los residentes de Chicago
MUERTES CARACTERÍSTICAS | DEATHS | % MUERTES TOTALES | % MUERTES DENTRO DE LA | TASA DE GRUPO POR100.000 HABITANTES |
---|---|---|---|---|
Chicago | 2,719 | 100% | 4.8% | 100.0 |
Edad | ||||
0-17 | 2 | 0.1% | 0.1% | 0.4 |
18-29 | 20 | 0.7% | 0.2% | 3.6 |
30-39 | 66 | 2.4% | 0.7% | 14.5 |
40-49 | 145 | 5.3% | 1.4% | 43.1 |
50-59 | 300 | 11.1% | 3.2% | 95.9 |
60-69 | 598 | 22.0% | 9.0% | 227.4 |
Más de 70 | 1,588 | 58.4% | 24.6% | 674.8 |
Género | ||||
Mujer | 1,115 | 41.0% | 4.0% | 80.4 |
masculino | 1,603 | 59.0% | 5.9% | 121.5 |
Bajo investigación | 1 | 0.0% | 0.1% | - |
Raza-etnicidad2 | ||||
Latinx | 870 | 32.2% | 4.1% | 112.0 |
Negro, no latino | 1,171 | 43.3% | 8.7% | 149.3 |
Blanco, no latino | 525 | 19.4% | 7.7% | 58.3 |
Asiático, no latino | 119 | 4.4% | 9.7% | 66.2 |
Otros, no latinos | 20 | 0.7% | 0.9% | 16.7 |
Bajo investigación | 14 | 0.5% | 0.1% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. | ||||
Características del caso COVID-19 para residentes de Chicago
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | % TOTALDE CASOS1 | TASA POR 100.000 |
---|---|---|---|
Chicago | 56,516 | 100% | 2,088.6 |
Edad | |||
0-17 | 2,923 | 5.2% | 532.4 |
18-29 | 10,986 | 19.4% | 1,986.9 |
30-39 | 10,108 | 17.9% | 2,215.1 |
40-49 | 10,054 | 17.8% | 2,988.2 |
50-59 | 9,352 | 16.6% | 2,988.2 |
60-69 | 6,628 | 11.7% | 2,520.2 |
Más de 70 | 6,451 | 11.4% | 2,741.4 |
Bajo investigación | 14 | 0.0% | - |
Género | |||
Mujer | 28,219 | 49.9% | 2,035.8 |
masculino | 27,328 | 48.4% | 2,070.5 |
Bajo investigación | 969 | 1.7% | - |
Raza-etnicidad2 | |||
Latinx | 21,309 | 47.1% | 2,743.7 |
Negro, no latino | 13,535 | 29.9% | 1,725.8 |
Blanco, no latino | 6,831 | 15.1% | 759.0 |
Asiático, no latino | 1,229 | 2.7% | 683.4 |
Otros, no latinos | 2,321 | 5.2% | 1,942.8 |
Bajo investigación | 11,291 | 20.0% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. |
Informes COVID-19
- Resumen de datos de respuesta para personas sin hogar de Chicago
- Recuentos semanales de casos COVID-19 por código postal
- Porcentaje semanal de positividad de las pruebas COVID-19 realizadas por código postal
- Tasas acumuladas de mortalidad por COVID-19 por código postal
- Porcentaje acumulado de población probada para COVID-19 por zipcode
- ¿En qué código postal está mi área de la comunidad?
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Informes anteriores
COVID-19 Artículos de investigación escritos por miembros del Departamento de Salud Pública de Chicago