Fecha del informe: 20 de julio de 2020
Última actualización: 20 de julio de 2020
Ha habido 57.148 casos de COVID-19 identificados en residentes de Chicago hasta el momento y 162.748 en Illinois. A medida que este brote se ha propagado a nivel mundial, el CDPH lo está rastreando de cerca y está utilizando datos para guiar su respuesta.
Descargar el informe completo ? Vaya a COVID Daily Dashboard
COVID-19 Morbilidad y Mortalidad por Geografía
CASOS DE GEOGRAFÍA | 1 | MUERTES |
---|---|---|
Chicago | 57,148 | 2,727 |
Condado de Suburban Cook (IDPH) | 41,902 | 2,049 |
Illinois (IDPH) | 162,748 | 7,301 |
Estados Unidos (CDC) | 3,761,362 | 140,157 |
Mundo (OMS) | 14,348,858 | 603,691 |
1 No incluye a las personas con pruebas COVID-19 pendientes ni a las personas con enfermedad relacionada con COVID-19 que no hayan sido examinadas. |
COVID-19 Características de la muerte para los residentes de Chicago
MUERTES CARACTERÍSTICAS | DEATHS | % MUERTES TOTALES | % MUERTES DENTRO DE LA | TASA DE GRUPO POR100.000 HABITANTES |
---|---|---|---|---|
Chicago | 2,727 | 100% | 4.8% | 100.8 |
Edad | ||||
0-17 | 2 | 0.1% | 0.1% | 0.4 |
18-29 | 20 | 0.7% | 0.2% | 3.6 |
30-39 | 66 | 2.4% | 0.6% | 14.5 |
40-49 | 145 | 5.3% | 1.4% | 43.1 |
50-59 | 301 | 11.0% | 3.2% | 96.2 |
60-69 | 598 | 21.9% | 9.0% | 227.4 |
Más de 70 | 1,595 | 58.6% | 24.6% | 677.8 |
Género | ||||
Mujer | 1,121 | 41.1% | 3.9% | 80.9 |
masculino | 1,606 | 58.9% | 5.8% | 121.7 |
Bajo investigación | 0 | 0% | 0% | - |
Raza-etnicidad2 | ||||
Latinx | 884 | 32.6% | 4.1% | 113.8 |
Negro, no latino | 1,171 | 43.1% | 8.5% | 149.3 |
Blanco, no latino | 520 | 19.2% | 7.5% | 57.8 |
Asiático, no latino | 120 | 4.4% | 9.7% | 66.7 |
Otros, no latinos | 20 | 0.7% | 0.9% | 16.7 |
Bajo investigación | 12 | 0.4% | 0.1% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. | ||||
Características del caso COVID-19 para residentes de Chicago
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA | NUMBER | % TOTALDE CASOS1 | TASA POR 100.000 |
---|---|---|---|
Chicago | 57,148 | 100% | 2,111.9 |
Edad | |||
0-17 | 2,985 | 5.2% | 543.7 |
18-29 | 11,177 | 19.6% | 2,021.4 |
30-39 | 10,224 | 17.9% | 2,240.5 |
40-49 | 10,148 | 17.8% | 3,016.1 |
50-59 | 9,438 | 16.5% | 3,015.7 |
60-69 | 6,680 | 11.7% | 2,540.0 |
Más de 70 | 6,484 | 11.3% | 2,755.4 |
Bajo investigación | 12 | 0.0% | - |
Género | |||
Mujer | 28,571 | 50.0% | 2,061.2 |
masculino | 27,603 | 48.3% | 2,091.3 |
Bajo investigación | 974 | 1.7% | - |
Raza-etnicidad2 | |||
Latinx | 21,513 | 47.0% | 2,769.9 |
Negro, no latino | 13,707 | 30.0% | 1,747.7 |
Blanco, no latino | 6,948 | 15.2% | 772.0 |
Asiático, no latino | 1,236 | 2.7% | 687.3 |
Otros, no latinos | 2,344 | 5.1% | 1,962.0 |
Bajo investigación | 11,400 | 19.9% | - |
2 El porcentaje de raza-etnicidad se calcula entre aquellos con raza-etnicidad conocida según lo informado por el proveedor médico. |
Informes COVID-19
- Resumen de datos de respuesta para personas sin hogar de Chicago
- Recuentos semanales de casos COVID-19 por código postal
- Porcentaje semanal de positividad de las pruebas COVID-19 realizadas por código postal
- Tasas acumuladas de mortalidad por COVID-19 por código postal
- Porcentaje acumulado de población probada para COVID-19 por zipcode
- ¿En qué código postal está mi área de la comunidad?
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Fuente de datos: Proveedores que informan al CDPH a través del Sistema Nacional de Vigilancia De Enfermedades Electrónicas de Illinois (I-NEDSS)
Informes anteriores
COVID-19 Artículos de investigación escritos por miembros del Departamento de Salud Pública de Chicago