Petsa ng Report: Agosto 19, 2020
Pinakabagong update: Agosto 19, 2020
Mayroon 67,076 na kaso ng COVID-19 na tinukoy sa mga residente ng Chicago sa ngayon at 211,889 sa Illinois. Habang kumakalat ang pagsiklab na ito sa buong mundo, CDPH ito ng pagsubaybay at ginagamit ang data para gabayan ang sagot nito.
I-download ang buong ulat | Pumunta sa COVID araw-araw na dashboard
COVID-19 Morbtigas at mortalidad sa pamamagitan ng heograpiya
Heograpiya | kaso1 | kamatayan |
---|---|---|
Chicago | 67,076 | 2,836 |
Walang katuturan Cook County (Idph) | 50,902 | 2,148 |
Illinois (angph) | 211,889 | 7,806 |
U.S. (CDC) | 5,460,429 | 171,012 |
Mundo (sino) | 21,989,366 | 775,893 |
1 Hindi kasama ang mga taong may nakabinbin na COVID-19 na pagsusuri o mga taong may kaugnayan sa COVID-19 na may kinalaman sa sakit na hindi pa nasubukan. |
COVID-19 mga katangian ng kamatayan para sa mga residente ng Chicago
Katangian | kamatayan | % total kamatayan | % kamatayan sa loob ng RATE ng grupo | bawat 100,000 populasyon |
---|---|---|---|---|
Chicago | 2,836 | 100% | 4.2% | 104.8 |
Edad | ||||
0-17 | 2 | 0.1% | 0.1% | 0.4 |
18-29 | 21 | 0.7% | 0.2% | 3.8 |
30-39 | 68 | 2.4% | 0.6% | 14.9 |
40-49 | 155 | 5.5% | 1.3% | 46.1 |
50-59 | 316 | 11.1% | 3.0% | 101.0 |
60-69 | 621 | 21.9% | 8.4% | 236.1 |
70 + | 1,653 | 58.3% | 23.6% | 702.4 |
Kasarian | ||||
Babae | 1,169 | 41.2% | 3.5% | 84.3 |
Lalaki | 1,667 | 58.8% | 5.1% | 126.3 |
Sa ilalim ng imbestigasyon | 0 | 0 | 0 | - |
Race-lahi2 | ||||
Latinx | 924 | 32.7% | 3.6% | 119.0 |
Itim, di-Latinx | 1,214 | 43.0% | 7.7% | 154.8 |
Puti, di-Latinx | 541 | 19.2% | 6.1% | 60.1 |
Asyano, di-Latinx | 122 | 4.3% | 8.5% | 67.8 |
Iba pa, di-Latinx | 22 | 0.8% | 0.8% | 18.4 |
Sa ilalim ng imbestigasyon | 13 | 0.5% | 0.1% | - |
2 Ang porsyento ng lahi ay kinalkula ng mga taong may kilalang lahi bilang iniulat ng medical provider. |
COVID-19 kaso katangian para sa mga residente ng Chicago
Katangian | bilang | % kabuuang kaso1 | RATE bawat 100,000 |
---|---|---|---|
Chicago | 67,076 | 100% | 2,478.8 |
Edad | |||
0-17 | 4,144 | 6.2% | 754.8 |
18-29 | 13,993 | 20.9% | 2,530.6 |
30-39 | 12,249 | 18.3% | 2,684.2 |
40-49 | 11,664 | 17.4% | 3,466.5 |
50-59 | 10,583 | 15.7% | 3,381.3 |
60-69 | 7,413 | 11.1% | 2,818.5 |
70 + | 7,016 | 10.4% | 2,981.2 |
Sa ilalim ng imbestigasyon | 14 | 0.0% | - |
Kasarian | |||
Babae | 33,660 | 50.2% | 2,428.3 |
Lalaki | 32,376 | 48.3% | 2,452.9 |
Sa ilalim ng imbestigasyon | 1,040 | 1.5% | - |
Race-lahi2 | |||
Latinx | 25,683 | 47.2% | 3,306.8 |
Itim, di-Latinx | 15,786 | 29.0% | 2,012.8 |
Puti, di-Latinx | 8,855 | 16.3% | 983.9 |
Asyano, di-Latinx | 1,438 | 2.6% | 799.5 |
Iba pa, di-Latinx | 2,681 | 4.9% | 2,243.8 |
Sa ilalim ng imbestigasyon | 12,633 | 18.8% | - |
2 Ang porsyento ng lahi ay kinalkula ng mga taong may kilalang lahi bilang iniulat ng medical provider. |
COVID-19 na ulat
- Ng Chicago walang-bahay response data maikling
- Lingguhang COVID-19 na pangyayari ay nagbibilang ng zipcode
- Lingguhang porsyento positivity ng COVID-19 pagsusulit na isinasagawa ng zip code
- Naipong COVID-19 na antas ng namamatay sa pamamagitan ng zipcode
- Naipong porsiyento ng populasyon na sinubukan para sa COVID-19 sa pamamagitan ng zipcode
- Aling Zipcode ang lugar ng aking komunidad?
Data source: providers pag-uulat sa CDPH sa pamamagitan ng Illinois ' National electronic disease sistema ng pagmamatyag (I-NEDSS)
Data source: providers pag-uulat sa CDPH sa pamamagitan ng Illinois ' National electronic disease sistema ng pagmamatyag (I-NEDSS)
Mga nakaraang ulat
COVID-19 na mga artikulo na isinulat ng mga miyembro ng Chicago Department of public health